C.A.C.C
Círculo de Ajedrez Calle Calle de Valdivia


Inicio


Suscríbete al blog

Categorías
General [1]
Nuestro Ajedrez [13]
Prensa [2]
Torneos [8]

Archivos
Octubre 2005 [4]
Septiembre 2005 [5]
Agosto 2005 [6]
Julio 2005 [2]
Junio 2005 [6]
Mayo 2005 [1]

 


Torneo Mayor C.A.C.C

Ayer Jueves 6 de Octubre se disputó la Tercera ronda del Torneo Mayor de 
Ajedrez del Círculo de Ajedrez Calle-Calle. Los detalles de la ronda, y los
pareos para la cuarta se detallan a continuación:
Resultados Tercera Ronda
No Name Result Name
1 Riffo, E (1) 1:0 Henriquez, M (3)
2 Salinas, H (7) 0:1 Richter, H (2)
3 Vargas, V (13) 0:1 Bahamondes, J (4)
4 Albornoz, M (5) 0:1 Castro, L (6)
5 Ojeda, L (11) 1:0 Baez, I (12)
6 Villanueva, M (10) 0:1 Zambrano, J (8)
7 Flores, A (9) 1:0 Sepulveda, V (14)
Pareos Cuarta Ronda
No Name Result Name
1 Richter, H (2) : Riffo, E (1)
2 Henriquez, M (3) : Ojeda, L (11)
3 Bahamondes, J (4) : Salinas, H (7)
4 Castro, L (6) : Villanueva, M (10)
5 Zambrano, J (8) : Albornoz, M (5)
6 Baez, I (12) : Vargas, V (13)
7 Sepulveda, V (14) 1:0 BYE

Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Riffo, Elizardo 2299 3 4.0 8.0 9.0
Richter, Hans 2144 3 3.0 7.0 9.0
3-7 Bahamondes, Jose Luis 1961 2 4.0 8.0 6.0
Henriquez, Mauricio 2090 2 4.0 7.0 7.0
Salinas, Hector 1785 2 3.0 6.5 7.0
Ojeda, Luis 1660 2 3.0 5.5 5.0
Castro, Luis 1801 2 2.0 4.0 6.0
8-13 Sepulveda, Victor 1630 1 4.0 7.0 1.0
Albornoz, Marcos 1872 1 3.0 7.0 4.0
Zambrano, Javier 1721 1 3.0 6.0 2.0
Vargas, Victor 1640 1 3.0 5.0 3.0
Baez, Ivan 1650 1 2.0 5.0 3.0
Flores, Alexis 1674 1 1.0 4.5 1.0
14 Villanueva, Miguel 1665 0 3.0 6.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4
1. Riffo, Elizardo 2299 8:W 4:W 3:W 2:
2. Richter, Hans 2144 9:W 5:W 7:W 1:
3. Henriquez, Mauricio 2090 10:W 6:W 1:L 11:
4. Bahamondes, Jose Luis 11:W 1:L 13:W 7:
5. Albornoz, Marcos 12:W 2:L 6:L 8:
6. Castro, Luis 13:W 3:L 5:W 10:
7. Salinas, Hector 14:W 8:W 2:L 4:
8. Zambrano, Javier 1:L 7:L 10:W 5:
9. Flores, Alexis 2:L 12:L 14:W :
10. Villanueva, Miguel 3:L 13:L 8:L 6:
11. Ojeda, Luis 4:L 14:W 12:W 3:
12. Baez, Ivan 5:L 9:W 11:L 13:
13. Vargas, Victor 6:L 10:W 4:L 12:
14. Sepulveda, Victor 7:L 11:L 9:L :W
 
 

Por jazamu - 7 de Octubre, 2005, 13:14, Categoría: Torneos
Enlace Permanente | Referencias (0)




<<   Octubre 2005    
LMMiJVSD
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Enlaces Internacionales
ChessBase
Inforchess

Enlaces Nacionales
Ajedrez Chileno
Ajedrez.cl
Bitácora de un ajedrecista por Marcelo Jorquera
Fenach

 

Blog alojado en ZoomBlog.com