C.A.C.C
Círculo de Ajedrez Calle Calle de Valdivia


Inicio


Suscríbete al blog

Categorías
General [1]
Nuestro Ajedrez [13]
Prensa [2]
Torneos [8]

Archivos
Octubre 2005 [4]
Septiembre 2005 [5]
Agosto 2005 [6]
Julio 2005 [2]
Junio 2005 [6]
Mayo 2005 [1]

 


Torneo Mayor C.A.C.C

Ayer Jueves 13 de Octubre se disputó la Cuarta ronda del Torneo Mayor de 
Ajedrez del Círculo de Ajedrez Calle-Calle. El encuentro más esperado es
el que disputaron los encumbrados de la Tabla: Hans Richter v/s Elizardo
Riffo, partida en la que salió victorioso Hans Richter que lo deja a las
puertas del primer lugar del Toreno. D
etalles de la ronda y los pareos
para la última se detallan a continuación:
Resultados Cuarta Ronda
No Name Result Name
1 Richter, H (2) 1:0 Riffo, E (1)
2 Henriquez, M (3) 1:0 Ojeda, L (11)
3 Bahamondes, J (4) 0,5:0,5 Salinas, H (7)
4 Castro, L (6) 0:1 Villanueva, M (10)
5 Zambrano, J (8) 1:0 Albornoz, M (5)
6 Baez, I (12) 1:0 Vargas, V (13)
7 Sepulveda, V (14) 1:0 BYE
Pareos Quinta Ronda
No Name Result Name
1 Henriquez, M (3) : Richter, H (2)
2 Riffo, E (1) : Salinas, H (7)
3 Castro, L (6) : Bahamondes, J (4)
4 Ojeda, L (11) : Zambrano, J (8)
5 Sepulveda, V (14) : Baez, I (12)
6 Albornoz, M (5) : Villanueva, M (10)
7 Vargas, V (13) : Flores, A (9)

Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Richter, Hans 2144 4 6.5 10.5 14.0
2-3 Riffo, Elizardo 2299 3 8.0 14.0 12.0
Henriquez, Mauricio 2090 3 7.0 12.0 11.0
4-5 Salinas, Hector 1785 2.5 7.5 12.0 10.0
Bahamondes, Jose Luis 1961 2.5 6.5 10.5 9.0
6-9 Ojeda, Luis 1660 2 6.5 10.0 7.0
Zambrano, Javier 1721 2 5.5 9.5 5.0
Castro, Luis 1801 2 4.5 8.5 8.0
Baez, Ivan 1650 2 3.0 5.5 6.0
10-14 Sepulveda, Victor 1630 1 6.5 10.0 2.0
Albornoz, Marcos 1872 1 6.0 11.0 5.0
Flores, Alexis 1674 1 5.5 10.0 3.0
Villanueva, Miguel 1665 1 5.0 9.0 2.0
Vargas, Victor 1640 1 5.0 8.5 4.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Riffo, Elizardo 2299 8:W 4:W 3:W 2:L 7:
2. Richter, Hans 2144 9:W 5:W 7:W 1:W 3:
3. Henriquez, Mauricio 2090 10:W 6:W 1:L 11:W 2:
4. Bahamondes, Jose Luis 11:W 1:L 13:W 7:D 6:
5. Albornoz, Marcos 12:W 2:L 6:L 8:L 10:
6. Castro, Luis 13:W 3:L 5:W 10:L 4:
7. Salinas, Hector 14:W 8:W 2:L 4:D 1:
8. Zambrano, Javier 1:L 7:L 10:W 5:W 11:
9. Flores, Alexis 2:L 12:L 14:W : 13:
10. Villanueva, Miguel 3:L 13:L 8:L 6:W 5:
11. Ojeda, Luis 4:L 14:W 12:W 3:L 8:
12. Baez, Ivan 5:L 9:W 11:L 13:W 14:
13. Vargas, Victor 6:L 10:W 4:L 12:L 9:
14. Sepulveda, Victor 7:L 11:L 9:L :W 12:

Por jazamu - 14 de Octubre, 2005, 11:29, Categoría: Torneos
Enlace Permanente | Referencias (0)




<<   Octubre 2005    
LMMiJVSD
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Enlaces Internacionales
ChessBase
Inforchess

Enlaces Nacionales
Ajedrez Chileno
Ajedrez.cl
Bitácora de un ajedrecista por Marcelo Jorquera
Fenach

 

Blog alojado en ZoomBlog.com